加拿大二八走势图
和值曲线
均值13.8
- 12
- 9
- 14
- 15
- 18
- 12
- 12
- 14
- 20
- 18
- 12
- 18
- 15
- 12
- 18
- 14
- 11
- 23
- 12
- 9
- 5
- 17
当前连开
大小
2
0
单双
0
1
组合
0
1
0
0
极值
0
0
龙虎
0
1
0
中边
2
0
环心数字 = 正在连开期数,彩色弧 = 占最多连开的比例
总和走势(最近 30 期)
| 期号 | 号码 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496051 | 1 6 9 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496050 | 9 1 7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496049 | 0 1 4 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | ||||||
| 3496048 | 3 5 1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496047 | 9 3 0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496046 | 8 7 8 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | ||||||
| 3496045 | 4 2 5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496044 | 9 2 3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496043 | 8 8 2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496042 | 9 1 2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496041 | 1 5 9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496040 | 1 7 2 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496039 | 2 4 4 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496038 | 1 9 8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496037 | 3 8 1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496036 | 8 2 8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496035 | 0 7 3 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496034 | 4 8 8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496033 | 6 1 7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496032 | 0 5 7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496031 | 0 9 3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496030 | 1 9 0 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496029 | 9 3 6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496028 | 4 5 7 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496027 | 6 0 9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496026 | 7 0 7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496025 | 3 2 5 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496024 | 1 3 5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496023 | 1 8 3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496022 | 9 6 7 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 遗漏 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
看懂开奖结果
| 和值 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 |
| 单双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 |
| 组合 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 小双 | 小单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 | 大双 | 大单 |
| 极值 | 极小 | 极小 | 极小 | 极小 | 极小 | 极小 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | 极大 | ||||||||||||||||
| 中边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 | 边 |
| 大小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 小边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | 大边 | ||||||||
| 色波 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | ||||
| 尾数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 余数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
- 1开奖号码
- 每期开三个号码,每个都是0到9,依次叫前球、中球、尾球。比如这期开出4、2、9。
- 2和值
- 每期开奖的前球、中球、尾球三项数值累加得出和值,结果处于0~27区间之内。
- 3大小怎么分
- 和值 14~27 归大,0~13 归小。例如 7、9、3 的和值是 19,属于大。
- 4单双
- 判定方法很简单:计算出来的三个号码总和值,奇数归为单,偶数归为双。
- 5组合
- 大小与单双交叉后分为大单、大双、小单、小双四种,先看和值大小,再结合和值奇偶判断。
- 6极值
- 和值22到27是极大,0到5是极小。例如9、8、7和值24,在22到27之间,是极大。
- 7形态
- 三个号码全相同为豹子,三个号码相连为顺子,只有两个号码相同是对子,其余无规律则为杂六。
- 8龙虎怎么算
- 仅以前球和尾球对比,前球大为龙、尾球大为虎、相等为和;如 8、4、3 前球大于尾球,即为龙。
- 9中边规则
- 和值 10~17 为中,其余为边。例如 4、6、5 和值 15,属于中。
- 10色波
- 红波是总数除3余0,绿波余1,蓝波余2;0、13、14、27四个没有波色。
- 11尾数和余数
- 尾数取和值的个位,5至9为尾大、0至4为尾小;余数是和值除以3所得的0、1或2。
- 12开奖结果
- 按位置顺序排开分别叫作前球、中球以及尾球,每次开出三位,每位都是 0~9 的数字。
- 13尾余规则
- 余数指和值除以 3 的余数(0、1、2),尾数指和值个位(5~9 尾大、0~4 尾小)。
看数据前请注意
共 3 条,请花几秒读一读
- 所有尚未公布的结果,请稍等页面自动更新。
- 判定方式统一采用固定算法,具体以规则说明栏目为准。
- 请认准本站职能范围,只做查询不含投注功能。